Vertretungsplan
für Mittwoch, 14. Mai 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 4. | Vertretung | MU | 116 |
| 2a | 3. | Vertretung | DE | 211 |
| 2a | 4. | Vertretung | SP | |
| 3b | 3. | Vertretung | SP | |
| 4b | 5. | Vertretung | KU | 223 |
| 5a | 4.+5. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 6. | Vertretung | DE | |
| 5a | 7. | Ausfall | SP | |
| 5b | 6. | Vertretung | SP | |
| 5b | 7. | Ausfall | SPU | |
| 6a | 2. | Vertretung | NAWI | 208 |
| 6b | 5. | Vertretung | MA | 14 |
| F1 | 1. | Vertretung | SH | 010 |
| F1 | 3.+4. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Mai
14
Mittwoch