Vertretungsplan
für Dienstag, 13. Mai 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 2a | 3. | Vertretung | SP | |
| 4a | 1. | Vertretung | DE | 26 |
| 4a | 2. | Vertretung | DE | 26 |
| 4a | 3. | Vertretung | SH | 26 |
| 4a | 4. | Vertretung | MA | 26 |
| 4c | 2. | Vertretung | MA | 203 |
| 6b | 1. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 4. | Vertretung | DE | 14 |
| 6b | 6. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 7. | Ausfall | SP |
Mai
13
Dienstag