Vertretungsplan
für Donnerstag, 15. Mai 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3c | 5. | Vertretung | DE | 117 |
| 4b | 1. | Vertretung | DE | 101 |
| 5a | 2. | Vertretung | ND | 22 |
| 5a | 3. | Vertretung | DE | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 5b | 6. | Ausfall | GEWI | |
| 6b | 2. | Vertretung | DE | 14 |
| 6b | 5. | Vertretung | GEWI | 14 |
| F1 | 1.+2. | Vertretung | DE+MA | 010 |
| F1 | 3. | Vertretung | DE | 010 |
Mai
15
Donnerstag