Vertretungsplan
für Donnerstag, 26. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 1. | Vertretung | SP | |
| 3a | 1.-4. | Vertretung | MA+SP+SH+SPU | 219 |
| 3a | 5. | Vertretung | DE | 219 |
| 3b | 1.-4. | Vertretung | ||
| 3b | 5. | Vertretung | EN | 222 |
| 3c | 3. | Vertretung | MA | 117 |
| 4c | 3. | Vertretung | EN | 121 |
| 4c | 5. | Vertretung | MA | 121 |
| 5a | 2. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 5a | 6. | Ausfall | KU | |
| 5b | 1. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 2. | Vertretung | DE | 21 |
| 5b | 3. | Vertretung | ND | 21 |
| 6b | 4. | Vertretung | EN | 14 |
| F1+F2 | 1.+2. | Vertretung | DE+MA | 001/004 |
| F1+F2 | 3.+4. | Vertretung | DE+SP | 001/004 |
Sept.
16
Montag
—
Sept.
27
Freitag