Vertretungsplan
für Mittwoch, 25. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Ausfall | AG Radsport | ||
| 3a | 1. | Vertretung | SP | 219 |
| 3a | 2. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | MA | 219 |
| 3a | 4. | Vertretung | SH | 219 |
| 3b | 1.-5. | Vertretung | ||
| 3c | 1. | Vertretung | MA | 117 |
| 3c | 5. | Vertretung | SP | 117 |
| 4b | 5. | Vertretung | SPU | 101 |
| 4c | 2. | Vertretung | MA | 121 |
| 4c | 3. | Vertretung | SPU | 121 |
| 5a | 3. | Vertretung | MA | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | WAT | 22 |
| 5a | 5. | Vertretung | WAT | 21 |
| 5a | 7. | Ausfall | SP | |
| 5b | 1. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 6. | Vertretung | SP | |
| 5b | 7. | Ausfall | SPU | |
| 6a | 2. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6a | 6. | Ausfall | SPU | |
| 6b | 3. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 4. | Vertretung | NAWI | 209 |
| 6b | 5. | Vertretung | MA | 14 |
| F1 | 2. | Vertretung | SP | 001 |
| F2 | 2. | Vertretung | DE | 004 |
| F2 | 3. + 4. | Vertretung | DE + Ma | 004 |
Sept.
16
Montag
—
Sept.
27
Freitag