Vertretungsplan
für Freitag, 27. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 4. | Vertretung | MA | 211 |
| 3a | 1. | Vertretung | MA | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 4. | Vertretung | KU | 219 |
| 3b | 1. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 2. | Vertretung | SH | 222 |
| 3b | 4. | Vertretung | MA | 222 |
| 3c | 3. | Vertretung | MA | 117 |
| 3c | 4. | Vertretung | SP | |
| 4c | 2. | Vertretung | MA | 222 |
| 5a | 5. | Vertretung | SP | |
| 5b | 3. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5b | 4. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5b | 5. | Vertretung | DE | 21 |
| F1 | 1. | Vertretung | MA | 001 |
| F1 | 2. | Vertretung | DE | 001 |
| F1 | 3. | Vertretung | SH | 001 |
| F2 | 1. | Vertretung | DE | 004 |
| F2 | 2. | Vertretung | MA | 004 |
| F2 | 3. | Vertretung | SP |
Sept.
16
Montag
—
Sept.
27
Freitag