Vertretungsplan
für Donnerstag, 05. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 4b | 2. | Vertretung | SP | 101 |
| 4c | 2. | Vertretung | DE | 121 |
| 4c | 5. | Vertretung | MA | 121 |
| 5b | 4. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 5. | Vertretung | SP | 21 |
| 6b | 1. | Vertretung | KU | 223 |
| 6b | 3. | Vertretung | MA | 14 |
Aug.
19
Montag
—
Sept.
08
Sonntag