Vertretungsplan
für Freitag, 06. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 4a | 2. | Vertretung | SP | |
| 4a | 4. | Vertretung | MA | 26 |
| 4b | 1. | Vertretung | SH | 101 |
| 4b | 5. | Vertretung | MU | 101 |
| 4c | 1. | Vertretung | SP | |
| 4c | 2. | Vertretung | MA | 121 |
| 4c | 3. | Vertretung | DE | 121 |
| 4c | 4. | Vertretung | SH | 121 |
| 5a | 1. | Vertretung | MU | 22 |
| 5a | 3. | Vertretung | MA | 22 |
| 5b | 2. | Vertretung | KU | 21 |
| 5b | 3. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5b | 4. | Vertretung | WAT | 027 |
| 6a | 2. | Vertretung | MU | 203 |
| 6a | 4. | Vertretung | MA | 208 |
| 6a | 5. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6a | 6. | Vertretung | SP |
Aug.
19
Montag
—
Sept.
08
Sonntag