Vertretungsplan
für Mittwoch, 04. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 4a | 1. | Vertretung | MA | 26 |
| 4a | 2. | Vertretung | MA | 26 |
| 4b | 4. | Vertretung | KU | 223 |
| 4b | 5. | Vertretung | SPU | 101 |
| 4c | 1. | Vertretung | DE | 121 |
| 4c | 2. | Vertretung | MA | 121 |
| 4c | 3. | Vertretung | SPU | 121 |
| 4c | 4. | Vertretung | DE | 121 |
| 5a | 3. | Vertretung | MA | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 5. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 7. | Ausfall | SP | |
| 5b | 2. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 6. | Vertretung | SP | |
| 5b | 7. | Ausfall | SPU |
Aug.
19
Montag
—
Sept.
08
Sonntag
Sept.
04
Mittwoch