Vertretungsplan
für Mittwoch, 17. April 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 3.+4. | Vertretung | MA | |
| 1a | 2. | Vertretung | MA | 014 |
| 1a | 3.+4. | Vertretung | DE+SH | |
| 2b | 3. | Vertretung | SPU | 222 |
| 3a | 5. | Vertretung | SP | |
| 3c | 2. | Vertretung | DE | 111 |
| 3c | 3. | Vertretung | SP | |
| 3c | 4. | Vertretung | MA | 111 |
| 4a | 4. | Vertretung | SP | |
| 4a | 5. | Vertretung | MA | 26 |
| 4b | 1. | Vertretung | SPU | 21 |
| 4b | 3. | Vertretung | MA | 21 |
| 5a | 4. | Vertretung | MA | 208 |
| 5a | 6. | Ausfall | SP | |
| 5b | 1. | Vertretung | MA | 14 |
| 5b | 6. | Ausfall | SP |
Apr.
17
Mittwoch