Vertretungsplan
für Donnerstag, 18. April 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 3. | Vertretung | SH | 014 |
| 2b | 3. | Vertretung | MA | 222 |
| 3-6 | 3.+4. | Vertretung | MA | Cafeteria |
| 3b | 2. | Vertretung | DE | 001 |
| 3c | 1. | Vertretung | DE | 111 |
| 3c | 2. | Vertretung | DE | 111 |
| 3c | 4. | Vertretung | MA | 111 |
| 3c | 5. | Vertretung | SPU | 111 |
| 4b | 2. | Vertretung | MA | 21 |
| 5a | 4. | Vertretung | MA | 208 |
| 5b | 2. | Vertretung | MU | 203 |
| 5b | 6. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 1. | Vertretung | MU | 203 |
| F1 | 2. | Vertretung | EN | 010 |
| F1 | 3.+4. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Apr.
18
Donnerstag