Vertretungsplan
für Dienstag, 16. April 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 5.+6. | Ausfall | Religion | ||
| 2b | 1. | Vertretung | DE | 222 |
| 2b | 2. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 2. | Vertretung | MA statt SP | 101 |
| 3c | 1.+2. | Vertretung | MA | 111 |
| 3c | 2. | Vertretung | DE | 111 |
| 3c | 4. | Vertretung | DE | 111 |
| 4a | 3. | Vertretung | EN | 26 |
| 4a | 5. | Vertretung | SPU | 26 |
| 4b | 1. | Vertretung | MA | 21 |
| 6a+6b | 2.+4. | Vertretung | LER | 121 |
| 6b | 2. | Vertretung | DE | 117 |
| 6b | 3. | Vertretung | EN | 117 |
| F2 | 3.+4. | Vertretung | DE+MA | 005 |
Apr.
16
Dienstag
Apr.
16
Dienstag