Vertretungsplan
für Dienstag, 30. September 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 5. | Vertretung | SH | 211 |
| 4a | 1. - 3. | Vertretung | DE+MA | 219 |
| 4b | 4. | Vertretung | SH | 222 |
| 4c | 1. | Vertretung | KU | 117 |
| 4c | 4. | Vertretung | MA | 117 |
| 5a | 6. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 7. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5b | 4. | Vertretung | LER | 101 |
| 6b | 1. | Vertretung | LER | 21 |
| F1 | 1.-3. | Vertretung |
Sept.
29
Montag
—
Okt.
01
Mittwoch