Vertretungsplan
für Montag, 29. September 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 5. | Vertretung | SH | 211 |
| 3a | 6. | Vertretung | KU | 211 |
| 4a | 1.+2. | Vertretung | SH+DE | 219 |
| 4a | 5.+6. | Vertretung | MA+KU | 219 |
| 4b | 4. | Vertretung | SH | 222 |
| 6b | 2. | Vertretung | KU | 21 |
| 6b | 3. | Vertretung | MU | 21 |
| F1 | 4. | Vertretung | SH | 010 |
| F1 | 5. | Vertretung | KU | 010 |
| F1-1. Klasse | 1.+2. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Sept.
29
Montag
—
Okt.
01
Mittwoch