Vertretungsplan
für Dienstag, 01. Juli 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 2. | Vertretung | EN | 116 |
| 2a | 1. | Vertretung | EN | 211 |
| 4b | 3. | Vertretung | MA | 101 |
| 4b | 4. | Vertretung | SH | 101 |
| 4b | 5. | Vertretung | DE | 101 |
| 5a | 1. | Vertretung | LER | 001 |
| 5a | 3. | Vertretung | DE | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | SPU | 22 |
| 5a,b,6a,b | 6. und 7. | Ausfall | ||
| 5b | 2. | Vertretung | GEWI | 21 |
| 5b | 3. | Vertretung | LER | 001 |
| 6a | 1. | Vertretung | GEWI | 208 |
| 6a | 2. | Vertretung | LER | 001 |
| 6a | 3. | Vertretung | MA | 208 |
Juli
01
Dienstag