Vertretungsplan
für Montag, 30. Juni 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 3. | Vertretung | SH | 211 |
| 4b | 1. | Vertretung | MA | 101 |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 101 |
| 4b | 3. | Vertretung | EN | 101 |
| 4b | 5. | Vertretung | DE | 101 |
| 5a | 1. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 5a | 2. | Vertretung | EN | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | DE | 22 |
| 5b | 2. | Vertretung | KU | 21 |
| 5b | 6. | Ausfall | DE | |
| 6b | 6. | Ausfall | LER | |
| F2 | 5. | Vertretung | SH | 005 |
Juni
30
Montag