Vertretungsplan
für Donnerstag, 06. März 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 1. | Vertretung | DE | 211 |
| 2a | 2. | Vertretung | SPU | 211 |
| 2a | 4. | Vertretung | SP | |
| 3a | 1. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | MA | 219 |
| 3a | 4. | Vertretung | SH | 219 |
| 3b | 2. | Vertretung | MA | 222 |
| 3b | 3. | Vertretung | SP | 222 |
| 3c | 5. | Vertretung | DE | 117 |
| 4a | 5. | Vertretung | MA | 26 |
| 4b | 1. | Vertretung | DE | 101 |
| 4b | 2. | Vertretung | SP | 101 |
| 5b | 5. | Vertretung | SP | 21 |
| 6a | 4. | Vertretung | NAWI | 208 |
| 6a | 6. | Ausfall | SP | |
| 6b | 3. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 6. | Ausfall | SP |
März
06
Donnerstag