Vertretungsplan
für Mittwoch, 05. März 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 2. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | MA | 219 |
| 3a | 5. | Vertretung | SH | 219 |
| 3b | 1. | Vertretung | SH | 222 |
| 3b | 3. | Vertretung | SP | |
| 4b | 4. | Vertretung | SPU | 101 |
| 4c | 3. | Vertretung | SPU | 121 |
| 5a | 1.-6. | Vertretung | 21 | |
| 5a | 4. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 5. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5b | 7. | Ausfall | SPU | |
| 6a | 2. | Vertretung | NAWI | 208 |
| 6a | 6. | Ausfall | SPU | 208 |
| F1 | 2. | Vertretung | SP | 001 |
März
05
Mittwoch