Vertretungsplan
für Mittwoch, 18. Dezember 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3b | 2. | Vertretung | EN | 222 |
| 3b | 4. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 5. | Vertretung | MA | 222 |
| 3c | 1. | Vertretung | MA | 117 |
| 3c | 3. | Vertretung | DE | 117 |
| 4c | 1. | Vertretung | DE | 121 |
| 4c | 2. | Vertretung | MA | 121 |
| 4c | 3. | Vertretung | SPU | 121 |
| 4c | 4. | Vertretung | DE | 121 |
| 5b | 1. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 2. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 7. | Ausfall | SPU | |
| 6b | 3. - 6. | Vertretung |
Dez.
18
Mittwoch