Vertretungsplan
für Dienstag, 17. Dezember 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3b | 1. | Vertretung | EN | 222 |
| 3c | 1. | Vertretung | DE | 117 |
| 3c | 2. | Vertretung | SH | 117 |
| 4c | 3. | Vertretung | DE | 121 |
| 4c | 4. | Vertretung | DE | 121 |
| 5b | 3. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 5. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 6. | Ausfall | NAWI | |
| 6a | 6. | Vertretung | MA | 208 |
| 6b | 2. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 5. | Vertretung | NAWI | 218 |
Dez.
17
Dienstag