Vertretungsplan
für Mittwoch, 11. Dezember 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3c | 2. | Vertretung | EN | 117 |
| 3c | 4. | Vertretung | KU | 117 |
| 4a | 3. | Vertretung | MU | 26 |
| 4c | 4. | Vertretung | DE | 121 |
| 5a | 1. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 5a | 2. | Vertretung | DE | 22 |
| 5b | 5. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 6a | 3. | Vertretung | GEWI | 208 |
Dez.
11
Mittwoch