Vertretungsplan
für Dienstag, 10. Dezember 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 1. | Vertretung | DE | 116 |
| 2a | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 2a | 3. | Vertretung | SP | |
| 2a | 4. | Vertretung | MA | 211 |
| 3a | 4. | Vertretung | DE | 219 |
| 3b | 1. | Vertretung | EN | 222 |
| 3b | 3. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 4. | Vertretung | MU | 222 |
| 4a | 4. | Vertretung | MA | 26 |
| 5a | 3. | Vertretung | MU statt MA | 203 statt 22 |
| 5a | 5. | Vertretung | DE | 22 |
| 5b | 3. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 4. | Vertretung | LER | 001 |
| 5b | 6. | Ausfall | NAWI | 218 |
| 6a | 1. | Vertretung | LER | 001 |
| 6b | 1. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 2. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 3. | Vertretung | LER | 001 |
| 6b | 5. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6b | 6. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 7. | Ausfall | SP |
Dez.
10
Dienstag