Vertretungsplan
für Dienstag, 28. November 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 3. | Vertretung | DE | 014 |
| 3b | 1. | Vertretung | DE | 101 |
| 3b | 3. | Vertretung | EN | 101 |
| 3b | 4. | Vertretung | MA | 101 |
| 4b | 1. | Vertretung | DE | 21 |
| 4b | 2. | Vertretung | EN | 21 |
| 4b | 4. | Vertretung | DE | 21 |
| 4b | 5. | Vertretung | KU | 21 |
| 5b | 4. | Vertretung | LER | 001 |
| 6b | 2. | Vertretung | DE | 117 |
Nov.
28
Dienstag