Vertretungsplan
für Montag, 27. November 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 4. | Vertretung | EN | 219 |
| 3a | 5. | Vertretung | EN | 116 |
| 3b | 1. | Vertretung | DE | 101 |
| 3b | 2. | Vertretung | MA | 101 |
| 3b | 6. | Vertretung | SH | 101 |
| 4a | 6. | Vertretung | EN | 26 |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 21 |
| 4b | 3. | Vertretung | EN | 21 |
| 4b | 4. | Vertretung | MU | 203 |
| 4b | 5. | Vertretung | DE | 21 |
| 6b | 3. | Vertretung | DE | 117 |
Nov.
27
Montag