Vertretungsplan
für Dienstag, 16. Mai 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1b | 2. | Vertretung | DE | 222 |
| 2a | 4. | Vertretung | DE | 116 |
| 3a | 3. | Vertretung | DE | 26 |
| 3a | 5. | Vertretung | DE | 26 |
| 3b | 1. | Vertretung | EN | 21 |
| 3b | 3. | Vertretung | MA | 21 |
| 3b | 5. | Vertretung | SH | 21 |
| 4a | 4. | Vertretung | MA | 208 |
| 4b | 1. | Vertretung | MA | 211 |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 4. | Vertretung | EN | 211 |
| 5a | 1. | Vertretung | MA | 121 |
| 5a | 2. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 5b | 3. | Vertretung | EN | 117 |
| 5b | 6. | Vertretung | DE | 117 |
| F1 | 3. | Vertretung | EN | 010 |
Mai
16
Dienstag