Vertretungsplan
für Montag, 15. Mai 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 1. | Vertretung | EN | 26 |
| 3a | 5. | Vertretung | DE | 26 |
| 4b | 3. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 4. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 5. | Vertretung | SH | 211 |
| 4b | 6. | Vertretung | EN | 211 |
| 5a | 2. | Vertretung | SPU | 121 |
| 5a | 6. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 6a | 2. | Vertretung | DE | 014 |
| 6b | 1. | Vertretung | DE | 111 |
| 6b | 3. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 6b | 4. | Vertretung | ND | 111 |
| 6c | 2. | Vertretung | GEWI | 22 |
| F1 | 2.+3. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Mai
15
Montag