Vertretungsplan
für Dienstag, 09. Mai 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Ausfall | AG Chor | ||
| 3a | 1. | Vertretung | SH | 26 |
| 3a | 2. | Vertretung | MA | 26 |
| 3a | 4. | Vertretung | KU | 26 |
| 3b | 1. | Vertretung | EN | 21 |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 3. | Vertretung | EN | 211 |
| 5b | 2. | Vertretung | REL | 117 |
| 5b | 3. | Vertretung | EN | 117 |
| 5b | 5. | Vertretung | MA | 117 |
| 6a | 1. | Vertretung | REL | 014 |
| 6a | 3. | Vertretung | MU | 203 |
| 6a | 4. | Vertretung | DE | 014 |
| 6c | 1. | Vertretung | DE | 14 |
| 6c | 2. | Vertretung | EN | 14 |
| 6c | 7. | Ausfall | MU |
Mai
08
Montag
—
Mai
09
Dienstag
Mai
09
Dienstag