Vertretungsplan
für Montag, 08. Mai 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Ausfall | AG | ||
| 2b | 4. | Vertretung | DE | 101 |
| 3a | 1. | Vertretung | EN | 26 |
| 3a | 2. | Vertretung | MA | 26 |
| 3a | 6. | Vertretung | KU | 26 |
| 4b | 3. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 4. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 5. | Vertretung | SH | 211 |
| 4b | 6. | Vertretung | EN | 211 |
| 5b | 1. | Vertretung | MA | 117 |
| 5b | 5. | Vertretung | MA | 117 |
| 6a | 2. | Vertretung | DE | 014 |
| 6a | 3. | Vertretung | MU | 203 |
| 6c | 4. | Vertretung | MU | 203 |
| F1 | 1. | Vertretung | DE | 010 |
| F1 | 2. | Vertretung | DE | 010 |
| F1 | 3. | Vertretung | MA | 010 |
| F1 | 5. | Vertretung | SPU | 010 |
Mai
08
Montag
—
Mai
09
Dienstag