Vertretungsplan
für Mittwoch, 26. April 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 4. | Vertretung | SP | |
| 1b | 1. | Vertretung | DE | 222 |
| 1b | 2. | Vertretung | DE | 222 |
| 1b | 3. | Vertretung | MA | 222 |
| 3a | 3. | Vertretung | SP | |
| 3b | 5. | Vertretung | SP | |
| 5a | 4. | Vertretung | MA | 121 |
| 6a | 6. | Ausfall | SP | |
| 6c | 5. | Vertretung | MA | 14 |
| 6c | 6. | Vertretung | MA | 14 |
| F1 | 3.+4. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Apr.
26
Mittwoch