Vertretungsplan
für Dienstag, 25. April 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1b | 2. | Vertretung | DE | 222 |
| 1b | 3. | Vertretung | MA | 222 |
| 3a | 1.+2. | Vertretung | MA | 26 |
| 3b | 1.+2. | Vertretung | MA | 21 |
| 5a | 1. | Vertretung | MA | 121 |
| 5a | 4. | Vertretung | MA | 121 |
| 5b | 1. | Vertretung | SPU | 117 |
| 6c | 5. | Vertretung | MA | 14 |
Apr.
25
Dienstag