Vertretungsplan
für Montag, 15. September 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 5. | Vertretung | SP | |
| 4a | 1. - 2. | Vertretung | SH+DE | 219 |
| 4a | 5.+6. | Vertretung | KU+MA | 219 |
| 4b | 3. | Vertretung | EN | 222 |
| 4b | 4. | Vertretung | SH | 222 |
| 4b | 5. | Vertretung | KU | 222 |
| 5a | 2. | Vertretung | MA | 26 |
| 5a | 6. | Vertretung | SP | 26 |
| 5b | 6. | Ausfall | KU | |
| 5c | 2. | Vertretung | EN | 121 |
| 6a | 1. | Vertretung | MA | 22 |
| 6a | 4. | Vertretung | NAWI | 14 |
| 6a | 5. | Vertretung | MA | 22 |
| 6b | 6. | Ausfall | NAWI |
Sept.
15
Montag