Vertretungsplan
für Dienstag, 17. Juni 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 4. | Vertretung | Sp | |
| 2a | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 2a | 3. | Vertretung | SP | |
| 3a | 1. | Vertretung | Sp | 219 |
| 4a | 4. | Vertretung | MA | 26 |
| 5a | 6. | Vertretung | SP | 22 |
| 5b | 1. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 5b | 4. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 5. | Vertretung | Ma | 21 |
| 5b | 6. | Vertretung | De | 21 |
| F1 | 3. | Vertretung | Sp | 010 |
| F2 | 1. + 2. | Vertretung | DE + MA | 005 |
| F2 | 3. | Vertretung | SPU | 005 |
| F2 | 4. | Vertretung | SP | |
| Klasse 1 + 2 | 5. | Ausfall | AG Kunst |
Juni
17
Dienstag