Vertretungsplan
für Donnerstag, 12. Juni 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 1. | Vertretung | SP | 116 |
| 3c | 1. | Vertretung | SH | 117 |
| 3c | 5. | Vertretung | DE | 116 |
| 4b | 1. | Vertretung | DE | 101 |
| 4b | 1. | Vertretung | DE | 101 |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 101 |
| 5a | 2. | Vertretung | ND | 22 |
| 5a | 3. | Vertretung | DE | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 6b | 2. | Vertretung | DE | 14 |
| F1 | 4. | Vertretung | SP | 010 |
Juni
12
Donnerstag