Vertretungsplan
für Mittwoch, 04. Juni 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3b | 3. | Vertretung | SP | |
| 3c | 1. | Vertretung | MA | 117 |
| 4b | 4. | Vertretung | SPU | 101 |
| 5a | 1. | Vertretung | EN | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | WAT | 027 |
| 6a | 2. | Vertretung | NAWI | 208 |
| F1 | 1. | Vertretung | SPU | 010 |
| F1 | 2. | Vertretung | SP | |
| F1 | 3.+4. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Juni
04
Mittwoch