Vertretungsplan
für Dienstag, 08. April 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Ausfall | AG Kunst | ||
| 1a | 2. | Vertretung | EN | 116 |
| 2a | 1. | Vertretung | EN | 211 |
| 2a | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 2a | 3. | Vertretung | SP | 211 |
| 3a | 1. | Vertretung | SPU | 219 |
| 3a | 2. | Vertretung | MA | 219 |
| 4a | 4. | Vertretung | MA | 26 |
| 4b | 3. | Vertretung | MA | 101 |
| 5a | 1. | Vertretung | REL | 001 |
| 5a | 6. | Vertretung | SP | |
| 5b | 1. | Vertretung | NAWI | 21 |
| 5b | 4. | Vertretung | EN | 21 |
| 6a | 2. | Vertretung | REL | 001 |
| 6b | 1. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 2. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 3. | Vertretung | NAWI | 14 |
| 6b | 5. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 6. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 7. | Ausfall | SP | |
| F2 | 3. | Vertretung | SPU | 005 |
| F2 | 4. | Vertretung | SP |
Apr.
08
Dienstag