Vertretungsplan
für Dienstag, 01. April 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3b | 2. | Vertretung | KU | 222 |
| 4b | 3.+4. | Vertretung | Kino | |
| 5b | 1. | Vertretung | NAWI | 21 |
| 5b | 3. | Vertretung | LER | 001 |
| 5b | 4. | Vertretung | EN | 21 |
| 6b | 1. | Vertretung | MA | 14 |
| 6b | 2. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 3. | Vertretung | NAWI | 14 |
| 6b | 5. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 6. | Vertretung | MA | 14 |
Apr.
01
Dienstag