Vertretungsplan

für Freitag, 24. Januar 2025

Vortag Heute Folgetag

Klasse Stunde Ausfall Fach Raum
1a 1. Vertretung DE 116
1a 2. Vertretung MA 116
1a 3. Vertretung SH 116
1a 4. Vertretung SPU 116
2a 4. Vertretung MA 211
3a 5. Vertretung EN 219
3b 5. Vertretung KU 223
4a 1. Vertretung EN 26
4b 2. Vertretung EN 101
4b 3. Vertretung DE 101
4b 4. Vertretung MA 101
4b 5. Vertretung MU 101
5a 1. Vertretung MU 203
5a 3. Vertretung MA 22
5a 6. Vertretung EN 22
5b 6. Vertretung MA 21
6a 2. Vertretung MU 203
F1 1.+2. Vertretung DE+MA 001
Jan.
24
Freitag
07:30 - 11:00
Matheclub Kl. 5