Vertretungsplan
für Montag, 13. Januar 2025
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 2. | Vertretung | MA | 211 |
| 3a | 2. | Vertretung | SW | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | SP | |
| 3b | 3. | Vertretung | SW | 222 |
| 3b | 4. | Vertretung | SP | |
| 3c | 3. | Vertretung | MA | 117 |
| 3c | 4. | Vertretung | SW | 117 |
| 3c | 5. | Vertretung | SP | |
| F1 | 1.+2. | Vertretung | DE+MA | 001 |
| F1 | 3. | Vertretung | SPU | 001 |
| F1 | 4. | Vertretung | SH | 001 |
| F1 | 5. | Vertretung | KU | 001 |
Jan.
13
Montag