Vertretungsplan
für Dienstag, 01. Oktober 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Ausfall | AG Kunst | ||
| 7. | Ausfall | Leseeulen | ||
| 1a | 4. | Vertretung | SP | |
| 3a | 1. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 2. | Vertretung | MA | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | SH | 219 |
| 3a | 4. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 5. | Vertretung | KU | 219 |
| 3b | 2. | Vertretung | MA | 222 |
| 3b | 3. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 5. | Vertretung | MA | 222 |
| 3c | 4. | Vertretung | MA | 117 |
| 4c | 1. | Vertretung | MA | 121 |
| 5a | 6. | Ausfall | SP | |
| 5b | 2. | Vertretung | DE | 21 |
| 5b | 5. | Vertretung | MA | 21 |
| 6a | 7. | Ausfall | ND | |
| F1 | 3. | Vertretung | SP | |
| F2 | 1. | Vertretung | DE | 004 |
| F2 | 2. | Vertretung | MA | 004 |
| F2 | 3. | Vertretung | SPU | 004 |
| F2 | 4. | Vertretung | SP |
Okt.
01
Dienstag