Vertretungsplan
für Montag, 23. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 4. | Vertretung | MA | 211 |
| 3a | 1. | Vertretung | DE | 219 |
| 3a | 4. | Vertretung | MA | 219 |
| 3b | 1. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 2. | Vertretung | DE | 222 |
| 3b | 5. | Vertretung | SH | 222 |
| 3c | 3. | Vertretung | MA | 117 |
| 3c | 6. | Vertretung | SPU | 117 |
| 4a | 3. | Vertretung | SPU | 26 |
| 4c | 5. | Vertretung | MA | 121 |
| 5a | 2. | Vertretung | KU | 223 |
| F2 | 1. | Vertretung | DE | 004 |
| F2 | 2. | Vertretung | MA | 004 |
Sept.
16
Montag
—
Sept.
27
Freitag