Vertretungsplan
für Donnerstag, 19. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 1. | Vertretung | MA | 219 |
| 3a | 3. | Vertretung | SH | 219 |
| 3a | 4. | Vertretung | SPU | 219 |
| 3a | 5. | Vertretung | DE | 219 |
| 3b | 2. | Vertretung | MA | 222 |
| 5a | 1. | Vertretung | SPU | 22 |
| 5a | 3. | Vertretung | ND | 22 |
| 5a | 4. | Vertretung | DE | 22 |
| 5a | 6. | Vertretung | KU | 223 |
| 5b | 2. | Vertretung | DE | 21 |
| 5b | 6. | Vertretung | GEWI | 21 |
| 6b | 5. | Vertretung | GEWI | 14 |
Sept.
16
Montag
—
Sept.
27
Freitag