Vertretungsplan
für Dienstag, 17. September 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Ausfall | AG Schulgarten | ||
| 1a | 4. | Vertretung | SP | |
| 3b | 1. | Vertretung | EN | 222 |
| 3c | 3. | Vertretung | EN | 117 |
| 3c | 5. | Vertretung | MU | 117 |
| 4a | 1. - 4. | Vertretung | 111 | |
| 4a | 2. | Vertretung | DE | 26 |
| 5b | 2. | Vertretung | DE | 21 |
| 5b | 3. | Vertretung | EN | 21 |
| 5b | 5. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 6. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6b | 2. | Vertretung | EN | 14 |
| 6b | 5. | Vertretung | NAWI | 218 |
| F1 | 3. | Vertretung | SP | |
| F1 | 4. | Vertretung | MU | 001 |
Sept.
16
Montag
—
Sept.
27
Freitag