Vertretungsplan
für Dienstag, 11. Juni 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 4. | Vertretung | SP | |
| 3b | 2. | Vertretung | SP | |
| 3c | 3. | Vertretung | SP | |
| 4b | 5. | Vertretung | SP | |
| 5a | 4. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 5. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 7. | Ausfall | SP | |
| 6a | 1. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6a | 6. | Ausfall | SP | |
| 6b | 6. | Ausfall | SP |
Juni
11
Dienstag