Vertretungsplan
für Dienstag, 28. Mai 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 4. | Vertretung | SP | |
| 3c | 3. | Vertretung | SP | |
| 4b | 5. | Vertretung | SP | |
| 5a | 7. | Ausfall | SP | |
| 6a | 2. | Vertretung | LER | 001 |
| 6a | 6. | Ausfall | SP | |
| 6b | 4. | Vertretung | LER | 001 |
| F2 | 1. | Vertretung | SP | 005 |
| F2 | 2. | Vertretung | SH | 005 |
| F2 | 3. | Vertretung | DE | 005 |
| F2 | 4. | Vertretung | MA | 005 |
Mai
28
Dienstag