Vertretungsplan
für Mittwoch, 15. Mai 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 1. | Vertretung | SP | |
| 3a | 5. | Vertretung | SP | |
| 3c | 3. | Vertretung | SP | |
| 4a | 4. | Vertretung | SP | |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 21 |
| 4b | 3. | Vertretung | MA | 21 |
| 4b | 4. | Vertretung | KU | 21 |
| 4b | 5. | Vertretung | MU | 21 |
| 5a | 3. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 5a | 6. | Ausfall | SP | |
| 6a | 5. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6b | 4. | Vertretung | MU statt NAWI | 203 |
| 6b | 7. | Ausfall | SP | |
| F1 | 1. | Vertretung | SP | |
| F2 | 2. | Vertretung | SP | |
| Kl. 2+3 | 5.+6. | Ausfall | REL |
Mai
15
Mittwoch