Vertretungsplan
für Dienstag, 07. Mai 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 7. | Ausfall | AG Radsport | |
| 3b | 2. | Vertretung | SP | |
| 4a | 1. | Vertretung | DE | 26 |
| 4b | 2. | Vertretung | EN | 21 |
| 4b | 3. | Vertretung | DE | 21 |
| 4b | 4. | Vertretung | KU | 21 |
| 5a | 2. | Vertretung | SP | |
| 5a | 3. | Vertretung | LER | 001 |
| 5a | 4. | Vertretung | DE | 208 |
| 5a | 5. | Vertretung | WAT | 027 |
| 5a | 7. | Ausfall | SP | |
| 6a | 1. | Vertretung | NAWI | 218 |
| 6a | 2. | Vertretung | LER | 001 |
| 6a | 5. | Vertretung | DE | 121 |
| 6b | 4. | Vertretung | LER | 001 |
| 6b | 6. | Ausfall | SP | |
| F2 | 1. | Vertretung | SP |
Mai
07
Dienstag