Vertretungsplan
für Montag, 22. April 2024
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 1. | Vertretung | DE | 116 |
| 4a | 3. | Vertretung | DE | 26 |
| 5b | 3. | Vertretung | DE | 14 |
| 5b | 5. | Vertretung | SPU | 14 |
| 5b | 6. | Vertretung | GEWI | 14 |
| 6a | 2. | Vertretung | DE | 121 |
| 6a | 4. | Vertretung | ND | 121 |
| 6a | 6. | Ausfall | GEWI | 22 |
Apr.
22
Montag
—
Apr.
23
Dienstag