Vertretungsplan
für Mittwoch, 20. Dezember 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 3. | Vertretung | DE | 014 |
| 1a | 4. | Vertretung | MA | 014 |
| 4a | 3. | Vertretung | DE | 26 |
| 4a | 4. | Vertretung | MU | 203 |
| 4b | 3. | Vertretung | SH | 21 |
| 4b | 4. | Vertretung | SPU-MA | 21 |
| 4b | 5. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 1. | Vertretung | MA | 14 |
| F1 | 1. | Vertretung | SP | |
| F2 | 2. | Vertretung | SP |
Dez.
20
Mittwoch