Vertretungsplan
für Mittwoch, 15. November 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Ausfall | Kunst-AG | ||
| 2b | 3. | Vertretung | KU | 222 |
| 3a | 1. | Vertretung | MA | 116 |
| 3a | 2. | Vertretung | SH | 116 |
| 3c | 1. | Vertretung | DE | 111 |
| 3c | 3. | Vertretung | MU | 203 |
| 4a | 4. | Vertretung | MU | 203 |
| 4b | 3. | Vertretung | SH | 21 |
| 4b | 4. | Vertretung | SPU | 21 |
| 4b | 5. | Vertretung | MA | 21 |
| 5b | 2. | Vertretung | MU | 203 |
| 5b | 4. | Vertretung | KU | 223 |
| 6b | 1. | Vertretung | MU | 203 |
| F1 | 1. | Vertretung | SP | |
| F1 | 2. | Vertretung | SPU | 010 |
| F2 | 2. | Vertretung | SP |
Nov.
15
Mittwoch