Vertretungsplan
für Dienstag, 06. Juni 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 5.+6. | Ausfall | REL | |
| 3b | 1. | Vertretung | EN | 21 |
| 4b | 2. | Vertretung | DE | 211 |
| 5a | 3. | Vertretung | LER | 121 |
| 5a | 6. | Vertretung | SP | 121 |
| 5b | 2. | Vertretung | LER | 117 |
| 6a | 1. | Vertretung | LER | 014 |
| 6a | 4. | Vertretung | DE | 014 |
| 6a | 7. | Ausfall | SP | |
| 6c | 4. | Vertretung | LER | 14 |
Juni
06
Dienstag